EM54 - DISSABBIATORE DISOLEATORE AERATO RASCHIANTE
Utilizzo | Dissabbiatura acque di scarico civili ed industriali |
Caratteristiche | Canale a flusso longitudinale a sezione rastremata verso il basso. Il canale è diviso in due zone: una di dissabbiatura (normalmente aerata) e una di disoleatura. Le due zone sono separata da un deflettore longitudinale. |
Funzionamento | L’acqua attraversa il dissabbiatore in senso longitudinale; le sabbie che sedimentano sul fondo sono raschiate da una pala e convogliate nella tramoggia di raccolta. Le sabbie raccolte nella tramoggia sono sollevate con air lifts o pompe sommerse Le sostanze che galleggiano nella zona di disoleatura sono convogliate, con una pala di superficie, in una tramoggia di raccolta. |
Costruzione | Macchina compatta in acciaio zincato o inox |
Installazione | In canale di calcestruzzo |
Grado di separazione | Particelle di sabbia di granulometria maggiore di 200 micron |
Opzioni | Parete divisoria dissabbiatura-disoleatura Alimentazione elettrica con tamburo avvolgicavo. Sistema di insufflazione aria. |
DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO
L'acqua nel canale di dissabbiatura ha una velocità inferiore a 0,3 m/sec , pertanto la sabbia, di granulometria maggiore di 200 micron precipita sul fondo della vasca. L'aria distribuita dai diffusori fluidifica la sabbia prima che sedimenti, rimuove le sostanze organiche che erano depositate sulla stessa. Queste sostanze organiche ed altre presenti nell'acqua, per effetto dell'aria flottano e vanno a confluire nella zona di disoleatura non aerata posta a lato del canale dove sono raccolte da una pala disoleatrice.
Le sabbie sedimentate sul fondo, sono trascinate da una pala di fondo in una tramoggia.
La portata di aria consigliata è di 10-15 Nm³/h per ogni metro di lunghezza del canale di dissabbiatura.
SOLUZIONI MECCANICHE DEI PONTI VA E VIENI
- carroponte con vie di corsa in calcestruzzo con ruote gommate e ruote di contrasto.
- Carroponte con vie di corsa su rotaie.
DATI TECNICI E DIMENSIONALI
1.1 | Portata nel canale max | :m³/h | (*) |
1.2 | Larghezza zona dissabbiatura | :mm. | (*) |
1.3 | Larghezza zona disoleazione | :mm. | (*) |
1.4 | Lunghezza vasca | :mm. | (*) |
1.5 | Portata aria zona aerazione | :m³/h | |
(*) Dati da comunicare per poter formulare un’offerta |