EM41 - SEPARATORE E LAVATORE DELLA SABBIA
Utilizzo | Separazione di sabbie e altri solidi di acque reflue; |
Caratteristiche | la macchina è costituita da un insieme di piatti paralleli che sollevano i solidi dal fondo del canale alla sommità |
Funzionamento | La sabbia depositata sul fondo è trascinata da raschie che hanno un moto alternativo fuori dall'acqua. Prima dello scarico la sabbia è lavata con acqua . |
Costruzione | Macchina compatta in acciaio zincato o inox |
Installazione | In canale di calcestruzzo |
Larghezza canale | Da 300 a 1500 mm |
Grado di separazione | Da 200 micron |
Vantaggi | Le raschie non appoggiano sul fondo del canale e quindi non c'è usura |
DESCRIZIONE DI FUNZIONAMENTO
L’acqua da trattare viene convogliata nella tramoggia di carico in cui avviene il processo di decantazione delle particelle di sabbia.
Le lame raschianti, con moto alternativo, sollevano la sabbia depositata sul fondo della tramoggia fino alla bocca di scarico.
Nella fase di primo avviamento, prima che le sabbie siano convogliate all’esterno della macchina, occorre attendere che si formi una stratificazione del materiale solido sul fondo del canale.
Quando si è formato un sufficiente "letto di sabbia" l’apparecchiatura comincia ad evacuare il materiale solido (sabbie).
La sabbia separata dall'acqua è lavata con acqua pulita per mezzo di un ugello spruzzatore; l'acqua sporca ritorna nella vasca e la sabbia lavata continua ad essere sollevata.
DATI TECNICI E DIMENSIONALI
1.1 | Portata nel separatore | :m³/h | (*) |
1.2 | Solidi sospesi | :% | (*) |
1.3 | Dimensione dei solidi sospesi da separare | :micron | >200 |
1.4 | Larghezza canale | :mm. | (*) |
1.5 | Inclinazione | :° | 20° |
1.6 | Lunghezza del canale e rastrelliera o altezza di scarico | :mm. | (*) |
1.7 | Corsa rastrelliera | :mm. | 160 |
1.8 | Alzata rastrelliera | :mm. | 80 |
1.9 | N.cicli al minuto | :no. | 12 |
(*) Dati da comunicare per poter formulare un’offerta |